Что полезнее Корейка свинная сырокопченая или Кориандр?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Корейка свинная сырокопченая и Кориандр.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Корейка свинная сырокопченая | Кориандр |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 469 мг | 24.8 мг |
Белки | 10.5 гр | 1.5 гр |
Углеводы | 0 | 5 гр |
Жиры | 47.4 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.3 мг | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.07 мг | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5 мг | 0.749 мг |
Витамин B1 | 0.61 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 10 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.1 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.1 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 27 мг | 40 мг |
Магний | 23 мг | 30 мг |
Натрий | 1.617 гр | 70 мг |
Калий | 268 мг | 260 мг |
Фосфор | 182 мг | 50 мг |
Сера | 105 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.8 мг | 0.5 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 9 мкг |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 500 мг |
Органические кислоты | 0 | 100 мг |
Вода | 37.4 гр | 90 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 4 гр |
Зола | 4.7 гр | 1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 500 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 18.8 гр | 0 |
Холестерин | 59 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кориандр
Всего макроэлементов больше в продукте Корейка свинная сырокопченая
Всего микроэлементов больше в продукте Корейка свинная сырокопченая
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.