Что полезнее Корейка свинная сырокопченая или Крабовые палочки?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Корейка свинная сырокопченая и Крабовые палочки.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Корейка свинная сырокопченая | Крабовые палочки |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 469 мг | 88 мг |
Белки | 10.5 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 47.4 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.3 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.07 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 5 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.61 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 27 мг | 0 |
Магний | 23 мг | 0 |
Натрий | 1.617 гр | 0 |
Калий | 268 мг | 0 |
Фосфор | 182 мг | 0 |
Сера | 105 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.8 мг | 0 |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 0 |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 37.4 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 4.7 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 18.8 гр | 0 |
Холестерин | 59 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Корейка свинная сырокопченая
Всего макроэлементов больше в продукте Корейка свинная сырокопченая
Всего микроэлементов больше в продукте Крабовые палочки
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.