Что полезнее Корень петрушки или Угорь?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Корень петрушки и Угорь.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Корень петрушки | Угорь |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 51 мг | 333 мг |
| Белки | 1.5 гр | 14.5 гр |
| Углеводы | 10.1 гр | 0 |
| Жиры | 600 мг | 30.5 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 1 мг | 3.2 мг |
| Витамин B2 | 0.1 мг | 0.15 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 1.3 мг | 5.3 мг |
| Витамин B1 | 0.08 мг | 0.1 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 5 мг |
| Витамин C | 35 мг | 1 мг |
| Провитамин A | 0.01 мг | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 2 мкг | 1.2 мг |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0.6 мг | 0 |
| Витамин B9 | 0.024 мг | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 1.2 мг |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 57 мг | 20 мг |
| Магний | 22 мг | 30 мг |
| Натрий | 8 мг | 70 мг |
| Калий | 342 мг | 230 мг |
| Фосфор | 73 мг | 220 мг |
| Сера | 0 | 150 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.7 мг | 0.38 мг |
| Хлор | 0 | 60 мг |
| Медь | 0 | 0.07 мг |
| Марганец | 0 | 0.03 мг |
| Фтор | 0 | 0.16 мг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0.02 мг |
| Цинк | 0 | 0.5 мг |
| Хром | 0 | 0.055 мг |
| Молибден | 0 | 4 мкг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0.02 мг |
| Никель | 0 | 6 мкг |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 3.2 гр | 0 |
| Органические кислоты | 100 мг | 0 |
| Вода | 83 гр | 54 гр |
| Моно- и дисахариды | 6.1 гр | 0 |
| Зола | 1.5 гр | 1 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 4 гр | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 200 мг | 6.3 гр |
| Холестерин | 0 | 140 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 200 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Корень петрушки
Всего макроэлементов больше в продукте Угорь
Всего микроэлементов больше в продукте Угорь
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.