Что полезнее Корень сельдерея сушеный или Чернослив (слива сушеная)?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Корень сельдерея сушеный и Чернослив (слива сушеная).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Корень сельдерея сушеный | Чернослив (слива сушеная) |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 186.4 мг | 256 мг |
Белки | 7.8 гр | 2.3 гр |
Углеводы | 36.6 гр | 57.5 гр |
Жиры | 2 гр | 700 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.8 мг | 1.5 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.095 мг | 1.7 мг |
Витамин B1 | 0.06 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.8 мг |
Витамин C | 15 мг | 3 мг |
Провитамин A | 0 | 0.06 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 542 мг | 80 мг |
Магний | 284 мг | 102 мг |
Натрий | 662 мг | 10 мг |
Калий | 2.76 гр | 864 мг |
Фосфор | 232 мг | 83 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 4 мг | 3 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 9 гр |
Органические кислоты | 0 | 3.5 гр |
Вода | 0 | 25 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 56.9 гр |
Зола | 0 | 2 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 600 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Корень сельдерея сушеный
Всего макроэлементов больше в продукте Корень сельдерея сушеный
Всего микроэлементов больше в продукте Корень сельдерея сушеный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.