Что полезнее Корень сельдерея сушеный или Шафран?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Корень сельдерея сушеный и Шафран.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Корень сельдерея сушеный | Шафран |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 186.4 мг | 310 мг |
| Белки | 7.8 гр | 11.43 гр |
| Углеводы | 36.6 гр | 61.47 гр |
| Жиры | 2 гр | 5.85 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 1.8 мг | 0 |
| Витамин B2 | 0.2 мг | 0.267 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 3.095 мг | 1.46 мг |
| Витамин B1 | 0.06 мг | 0.115 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
| Витамин C | 15 мг | 80.8 мг |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0.027 мг |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 1.01 мг |
| Витамин B9 | 0 | 0.093 мг |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 542 мг | 111 мг |
| Магний | 284 мг | 264 мг |
| Натрий | 662 мг | 148 мг |
| Калий | 2.76 гр | 1.724 гр |
| Фосфор | 232 мг | 252 мг |
| Сера | 0 | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 4 мг | 11.1 мг |
| Хлор | 0 | 0 |
| Медь | 0 | 0.328 мг |
| Марганец | 0 | 28.408 мг |
| Фтор | 0 | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0 |
| Цинк | 0 | 1.09 мг |
| Хром | 0 | 0 |
| Молибден | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 5.6 мкг |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 3.9 гр |
| Органические кислоты | 0 | 0 |
| Вода | 0 | 11.9 гр |
| Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
| Зола | 0 | 5.45 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1.586 гр |
| Холестерин | 0 | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Шафран
Всего макроэлементов больше в продукте Корень сельдерея сушеный
Всего микроэлементов больше в продукте Шафран
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.