Что полезнее Крахмал картофельный или Вино сладкое красное?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Крахмал картофельный и Вино сладкое красное.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Крахмал картофельный | Вино сладкое красное |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 313 мг | 100 мг |
Белки | 100 мг | 200 мг |
Углеводы | 78.2 гр | 8 гр |
Жиры | 0 | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.01 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.017 мг | 0.1 мг |
Витамин B1 | 0 | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 40 мг | 15 мг |
Магний | 0 | 10 мг |
Натрий | 6 мг | 10 мг |
Калий | 15 мг | 50 мг |
Фосфор | 77 мг | 10 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.4 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.4 гр | 1.6 гр |
Органические кислоты | 0 | 600 мг |
Вода | 20 гр | 79.7 гр |
Моно- и дисахариды | 900 мг | 8 гр |
Зола | 300 мг | 300 мг |
Алкоголь | 0 | 9.6 гр |
Крахмал | 77.3 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Вино сладкое красное
Всего макроэлементов больше в продукте Крахмал картофельный
Всего микроэлементов больше в продукте Вино сладкое красное
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.