Что полезнее Крупа рисовая или Кальмар?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Крупа рисовая и Кальмар.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Крупа рисовая | Кальмар |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 333 мг | 100 мг |
Белки | 7 гр | 18 гр |
Углеводы | 74 гр | 2 гр |
Жиры | 1 гр | 2.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.6 мг | 2.5 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.09 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.3 мг | 7.6 мг |
Витамин B1 | 0.08 мг | 0.18 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 2.2 мг |
Витамин C | 0 | 1.5 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0.4 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.2 мг | 0.2 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 0.011 мг |
Витамин H | 3.5 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0.45 мг | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 78 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 8 мг | 40 мг |
Магний | 50 мг | 90 мг |
Натрий | 12 мг | 110 мг |
Калий | 100 мг | 280 мг |
Фосфор | 150 мг | 250 мг |
Сера | 46 мг | 180 мг |
Кремний | 100 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 1.1 мг |
Хлор | 25 мг | 0 |
Медь | 0.25 мг | 1.5 мг |
Марганец | 1.25 мг | 0.17 мг |
Фтор | 0.05 мг | 0 |
Бор | 0.12 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 1.4 мкг | 0.3 мг |
Цинк | 1.42 мг | 1.8 мг |
Хром | 1.7 мкг | 0 |
Молибден | 3.4 мкг | 0.02 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 1 мкг | 0.095 мг |
Никель | 2.7 мкг | 0.011 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.015 мг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 3 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 14 гр | 76.4 гр |
Моно- и дисахариды | 700 мг | 0 |
Зола | 700 мг | 1.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 72.9 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 300 мг | 500 мг |
Холестерин | 0 | 85 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 510 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Крупа рисовая
Всего макроэлементов больше в продукте Кальмар
Всего микроэлементов больше в продукте Крупа рисовая
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.