Что полезнее Крупа рисовая или Сметана, 40% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Крупа рисовая и Сметана, 40% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Крупа рисовая | Сметана, 40% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 333 мг | 381 мг |
Белки | 7 гр | 2.4 гр |
Углеводы | 74 гр | 2.6 гр |
Жиры | 1 гр | 40 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.6 мг | 0.07 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.3 мг | 0.468 мг |
Витамин B1 | 0.08 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.6 мг |
Витамин C | 0 | 0.2 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.3 мг |
Витамин B5 | 0.4 мг | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0.2 мг | 0.07 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 8.5 мкг |
Витамин H | 3.5 мкг | 3.6 мкг |
Витамин A | 0 | 0.3 мг |
Витамин E | 0.45 мг | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 78 мг | 124 мг |
Витамин D | 0 | 0.2 мкг |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 8 мг | 70 мг |
Магний | 50 мг | 7 мг |
Натрий | 12 мг | 28 мг |
Калий | 100 мг | 86 мг |
Фосфор | 150 мг | 55 мг |
Сера | 46 мг | 24 мг |
Кремний | 100 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 0.3 мг |
Хлор | 25 мг | 61 мг |
Медь | 0.25 мг | 0.02 мг |
Марганец | 1.25 мг | 3 мкг |
Фтор | 0.05 мг | 0.014 мг |
Бор | 0.12 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 1.4 мкг | 7 мкг |
Цинк | 1.42 мг | 0.24 мг |
Хром | 1.7 мкг | 0 |
Молибден | 3.4 мкг | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 1 мкг | 0.3 мкг |
Никель | 2.7 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.015 мг | 0.3 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 3 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 14 гр | 54.2 гр |
Моно- и дисахариды | 700 мг | 0 |
Зола | 700 мг | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 72.9 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 300 мг | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 510 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сметана, 40% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Крупа рисовая
Всего микроэлементов больше в продукте Сметана, 40% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.