Что полезнее Лещ или Судак?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Лещ и Судак.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Лещ | Судак |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 105 мг | 84 мг |
Белки | 17.1 гр | 18.4 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 4.4 гр | 1.1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 3 мг | 2 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.11 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.2 мг | 5.1 мг |
Витамин B1 | 0.12 мг | 0.08 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1 мг | 1.8 мг |
Витамин C | 1 мг | 3 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.03 мг | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0.2 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.019 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.03 мг | 0.01 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 25 мг | 35 мг |
Магний | 30 мг | 25 мг |
Натрий | 70 мг | 35 мг |
Калий | 265 мг | 280 мг |
Фосфор | 220 мг | 230 мг |
Сера | 171 мг | 188 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.3 мг | 0.5 мг |
Хлор | 165 мг | 50 мг |
Медь | 0 | 0.11 мг |
Марганец | 0 | 0.05 мг |
Фтор | 0.43 мг | 0.03 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0.05 мг |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.02 мг |
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 77.4 гр | 79.2 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1.1 гр | 1.3 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 900 мг | 200 мг |
Холестерин | 55 мг | 60 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Судак
Всего макроэлементов больше в продукте Судак
Всего микроэлементов больше в продукте Лещ
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.