Что полезнее Масло кунжутное или Мясо ластоногих?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Масло кунжутное и Мясо ластоногих.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Масло кунжутное | Мясо ластоногих |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 899 мг | 113 мг |
Белки | 0 | 24.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 99.9 гр | 1.7 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 4.6 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.33 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0 | 8.9 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.08 мг |
Витамин E (ТЭ) | 8.1 мг | 1.1 мг |
Витамин C | 0 | 0.7 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.065 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.065 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 10 мг |
Магний | 0 | 28 мг |
Натрий | 0 | 105 мг |
Калий | 0 | 350 мг |
Фосфор | 0 | 243 мг |
Сера | 0 | 245 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 9.9 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0.1 мг |
Марганец | 0 | 0.042 мг |
Фтор | 0 | 0.54 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0.13 мг |
Цинк | 0 | 0.91 мг |
Хром | 0 | 0.024 мг |
Молибден | 0 | 6 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 9 мкг |
Никель | 0 | 0.01 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 100 мг | 72.6 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 1.2 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 14.2 гр | 300 мг |
Холестерин | 0 | 70 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 42.5 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Мясо ластоногих
Всего макроэлементов больше в продукте Мясо ластоногих
Всего микроэлементов больше в продукте Мясо ластоногих
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.