Что полезнее Масло льняное или Кета консервированная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Масло льняное и Кета консервированная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Масло льняное | Кета консервированная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 898 мг | 129 мг |
Белки | 0 | 21.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 99.8 гр | 4.8 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 5.5 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.16 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0 | 9.2 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2.1 мг | 1.1 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.02 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 161 мг |
Магний | 0 | 43 мг |
Натрий | 0 | 560 мг |
Калий | 0 | 334 мг |
Фосфор | 2 мг | 239 мг |
Сера | 0 | 215 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 1.3 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 200 мг | 70.4 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 2.7 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 9.6 гр | 1 гр |
Холестерин | 0 | 68 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 67.7 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кета консервированная
Всего макроэлементов больше в продукте Кета консервированная
Всего микроэлементов больше в продукте Кета консервированная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.