Что полезнее Молоко козье или Камбала в масле консервированная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Молоко козье и Камбала в масле консервированная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Молоко козье | Камбала в масле консервированная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 66.7 мг | 254 мг |
Белки | 3 гр | 14.4 гр |
Углеводы | 4.5 гр | 0 |
Жиры | 4.2 гр | 21.8 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 1.7 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.11 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.798 мг | 4.3 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.1 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.09 мг | 0.9 мг |
Витамин C | 2 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.1 мг | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.05 мг | 0 |
Витамин B9 | 1 мкг | 0 |
Витамин H | 3.1 мкг | 0 |
Витамин A | 0.1 мг | 0.01 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.1 мкг | 0 |
Витамин B4 | 14.2 мг | 0 |
Витамин D | 0.06 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 143 мг | 41 мг |
Магний | 14 мг | 32 мг |
Натрий | 47 мг | 921 мг |
Калий | 145 мг | 288 мг |
Фосфор | 89 мг | 162 мг |
Сера | 30 мг | 144 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.01 мг | 0.6 мг |
Хлор | 35 мг | 165 мг |
Медь | 0.02 мг | 0 |
Марганец | 0.017 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0.022 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 0 |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 7 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 0 | 60.4 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 3.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 2.6 гр |
Холестерин | 0 | 50 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко козье
Всего макроэлементов больше в продукте Камбала в масле консервированная
Всего микроэлементов больше в продукте Камбала в масле консервированная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.