Что полезнее Молоко пастеризованное, 1,5% жирности или Гранат?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Молоко пастеризованное, 1,5% жирности и Гранат.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | Гранат |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 45 мг | 72 мг |
| Белки | 3 гр | 700 мг |
| Углеводы | 4.8 гр | 14.5 гр |
| Жиры | 1.5 гр | 600 мг |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.1 мг | 0.4 мг |
| Витамин B2 | 0.15 мг | 0.01 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 0.5 мг |
| Витамин B1 | 0.04 мг | 0.04 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.4 мг |
| Витамин C | 1.3 мг | 4 мг |
| Провитамин A | 0 | 0.03 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.01 мг | 5 мкг |
| Витамин B5 | 0.4 мг | 0.5 мг |
| Витамин B6 | 0.05 мг | 0.5 мг |
| Витамин B9 | 5 мкг | 0.018 мг |
| Витамин H | 3.2 мкг | 0 |
| Витамин A | 0.01 мг | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
| Витамин B4 | 23.6 мг | 0 |
| Витамин D | 0.05 мкг | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 120 мг | 10 мг |
| Магний | 14 мг | 2 мг |
| Натрий | 50 мг | 2 мг |
| Калий | 146 мг | 150 мг |
| Фосфор | 90 мг | 8 мг |
| Сера | 29 мг | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.1 мг | 1 мг |
| Хлор | 110 мг | 0 |
| Медь | 0.012 мг | 0 |
| Марганец | 6 мкг | 0 |
| Фтор | 0.02 мг | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0.05 мг | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0.017 мг | 0 |
| Йод | 9 мкг | 0 |
| Цинк | 0.4 мг | 0 |
| Хром | 2 мкг | 0 |
| Молибден | 5 мкг | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0.8 мкг | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 2 мкг | 0 |
| Олово | 0.013 мг | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 900 мг |
| Органические кислоты | 100 мг | 1.8 гр |
| Вода | 89.9 гр | 81 гр |
| Моно- и дисахариды | 4.8 гр | 14.5 гр |
| Зола | 700 мг | 500 мг |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 1 гр | 100 мг |
| Холестерин | 5 мг | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко пастеризованное, 1,5% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное, 1,5% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное, 1,5% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.