Что полезнее Молоко пастеризованное 3,2% жирности или Груши консервированные?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Молоко пастеризованное 3,2% жирности и Груши консервированные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Молоко пастеризованное 3,2% жирности | Груши консервированные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 60 мг | 42.9 мг |
Белки | 2.9 гр | 400 мг |
Углеводы | 4.7 гр | 10.3 гр |
Жиры | 3.2 гр | 300 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.15 мг | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 0.166 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.4 мг |
Витамин C | 1.3 мг | 5 мг |
Провитамин A | 0.01 мг | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.022 мг | 1.667 мкг |
Витамин B5 | 0.4 мг | 0.05 мг |
Витамин B6 | 0.05 мг | 0.03 мг |
Витамин B9 | 5 мкг | 2 мкг |
Витамин H | 3.2 мкг | 0.1 мкг |
Витамин A | 0.02 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 23.6 мг | 0 |
Витамин D | 0.05 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 120 мг | 19 мг |
Магний | 14 мг | 12 мг |
Натрий | 50 мг | 14 мг |
Калий | 146 мг | 155 мг |
Фосфор | 90 мг | 16 мг |
Сера | 29 мг | 6 мг |
Кремний | 0 | 6 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.1 мг | 2.3 мг |
Хлор | 110 мг | 1 мг |
Медь | 0.012 мг | 0.12 мг |
Марганец | 6 мкг | 0.065 мг |
Фтор | 0.02 мг | 0.01 мг |
Бор | 0 | 0.13 мг |
Алюминий | 0.05 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.017 мг | 0 |
Йод | 9 мкг | 1 мкг |
Цинк | 0.4 мг | 0.19 мг |
Хром | 2 мкг | 0 |
Молибден | 5 мкг | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 5 мкг |
Кобальт | 0.8 мкг | 0.01 мг |
Никель | 0 | 0.017 мг |
Рубидий | 0 | 0.044 мг |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 2 мкг | 0 |
Олово | 0.013 мг | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 2.8 гр |
Органические кислоты | 100 мг | 500 мг |
Вода | 88.4 гр | 85 гр |
Моно- и дисахариды | 4.7 гр | 9.8 гр |
Зола | 700 мг | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 500 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 2 гр | 0 |
Холестерин | 9 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,2% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,2% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,2% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.