Что полезнее Молоко пастеризованное 3,5% жирности или Сметана 15,0% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Молоко пастеризованное 3,5% жирности и Сметана 15,0% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Молоко пастеризованное 3,5% жирности | Сметана 15,0% жирности |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 62 мг | 162 мг |
| Белки | 2.9 гр | 2.6 гр |
| Углеводы | 4.7 гр | 3.6 гр |
| Жиры | 3.5 гр | 15 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.1 мг | 0.1 мг |
| Витамин B2 | 0.15 мг | 0.1 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 0.6 мг |
| Витамин B1 | 0.04 мг | 0.03 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 0.3 мг |
| Витамин C | 1.3 мг | 0.4 мг |
| Провитамин A | 0.02 мг | 0.04 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.033 мг | 0.107 мг |
| Витамин B5 | 0.4 мг | 0.3 мг |
| Витамин B6 | 0.05 мг | 0.07 мг |
| Витамин B9 | 5 мкг | 8.5 мкг |
| Витамин H | 3.2 мкг | 3.6 мкг |
| Витамин A | 0.03 мг | 0.1 мг |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0.4 мкг | 0.4 мкг |
| Витамин B4 | 23.6 мг | 124 мг |
| Витамин D | 0.05 мкг | 0.07 мкг |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 120 мг | 88 мг |
| Магний | 14 мг | 9 мг |
| Натрий | 50 мг | 40 мг |
| Калий | 146 мг | 116 мг |
| Фосфор | 90 мг | 61 мг |
| Сера | 29 мг | 26 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.1 мг | 0.2 мг |
| Хлор | 110 мг | 61 мг |
| Медь | 0.012 мг | 0.02 мг |
| Марганец | 6 мкг | 3 мкг |
| Фтор | 0.02 мг | 0.014 мг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0.05 мг | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0.017 мг | 0 |
| Йод | 9 мкг | 7 мкг |
| Цинк | 0.4 мг | 0.24 мг |
| Хром | 2 мкг | 0 |
| Молибден | 5 мкг | 5 мкг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0.8 мкг | 0.3 мкг |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 2 мкг | 0.3 мкг |
| Олово | 0.013 мг | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 0 |
| Органические кислоты | 100 мг | 800 мг |
| Вода | 88.1 гр | 77.5 гр |
| Моно- и дисахариды | 4.7 гр | 3.6 гр |
| Зола | 700 мг | 500 мг |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 2.2 гр | 9 гр |
| Холестерин | 10 мг | 64 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сметана 15,0% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,5% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,5% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.