Что полезнее Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности или Молоко стерилизованное 3,2% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности и Молоко стерилизованное 3,2% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности | Молоко стерилизованное 3,2% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 295 мг | 60 мг |
Белки | 7.1 гр | 3 гр |
Углеводы | 55.2 гр | 4.7 гр |
Жиры | 5 гр | 3.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.13 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1.7 мг | 0.9 мг |
Витамин B1 | 0.06 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 0 |
Витамин C | 1 мг | 0.6 мг |
Провитамин A | 0.018 мг | 8 мкг |
Витамин A (РЭ) | 0.028 мг | 0.016 мг |
Витамин B5 | 0.8 мг | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.05 мг |
Витамин B9 | 0 | 5 мкг |
Витамин H | 3.2 мкг | 3.2 мкг |
Витамин A | 0.025 мг | 0.015 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.5 мкг | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 30 мг | 23.6 мг |
Витамин D | 0.05 мкг | 0.05 мкг |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 317 мг | 121 мг |
Магний | 34 мг | 14 мг |
Натрий | 130 мг | 50 мг |
Калий | 380 мг | 146 мг |
Фосфор | 229 мг | 91 мг |
Сера | 70 мг | 29 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.2 мг | 0.1 мг |
Хлор | 238 мг | 110 мг |
Медь | 0.03 мг | 0.012 мг |
Марганец | 7 мкг | 6 мкг |
Фтор | 0.035 мг | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0.05 мг |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0.017 мг |
Йод | 7 мкг | 9 мкг |
Цинк | 1 мг | 0.4 мг |
Хром | 0 | 2 мкг |
Молибден | 0 | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 2 мкг | 0.8 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 3 мкг | 2 мкг |
Олово | 0 | 0.013 мг |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 300 мг | 100 мг |
Вода | 30.6 гр | 88.3 гр |
Моно- и дисахариды | 55.2 гр | 4.7 гр |
Зола | 1.8 гр | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 2.9 гр | 2 гр |
Холестерин | 15 мг | 9 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.