Что полезнее Молоко стерилизованное 3,2% жирности или Душица?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Молоко стерилизованное 3,2% жирности и Душица.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Молоко стерилизованное 3,2% жирности | Душица |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 60 мг | 24.8 мг |
Белки | 3 гр | 1.5 гр |
Углеводы | 4.7 гр | 5 гр |
Жиры | 3.2 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.13 мг | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.9 мг | 0.749 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0.6 мг | 10 мг |
Провитамин A | 8 мкг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.016 мг | 0.1 мг |
Витамин B5 | 0.4 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.05 мг | 0 |
Витамин B9 | 5 мкг | 0 |
Витамин H | 3.2 мкг | 0 |
Витамин A | 0.015 мг | 0.1 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 23.6 мг | 0 |
Витамин D | 0.05 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 121 мг | 40 мг |
Магний | 14 мг | 30 мг |
Натрий | 50 мг | 70 мг |
Калий | 146 мг | 260 мг |
Фосфор | 91 мг | 50 мг |
Сера | 29 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.1 мг | 0.5 мг |
Хлор | 110 мг | 0 |
Медь | 0.012 мг | 0 |
Марганец | 6 мкг | 0 |
Фтор | 0.02 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0.05 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.017 мг | 0 |
Йод | 9 мкг | 9 мкг |
Цинк | 0.4 мг | 0 |
Хром | 2 мкг | 0 |
Молибден | 5 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.8 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 2 мкг | 0 |
Олово | 0.013 мг | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 500 мг |
Органические кислоты | 100 мг | 100 мг |
Вода | 88.3 гр | 90 гр |
Моно- и дисахариды | 4.7 гр | 4 гр |
Зола | 700 мг | 1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 500 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 2 гр | 0 |
Холестерин | 9 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко стерилизованное 3,2% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко стерилизованное 3,2% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко стерилизованное 3,2% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.