Что полезнее Мороженое, сливочное, клубничное или Осетр консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Мороженое, сливочное, клубничное и Осетр консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Мороженое, сливочное, клубничное | Осетр консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 160.6 мг | 88 мг |
Белки | 3.2 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 20.2 гр | 0 |
Жиры | 8 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 0.631 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0 |
Витамин C | 9 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.09 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.07 мг | 0 |
Витамин B9 | 5 мкг | 0 |
Витамин H | 2.2 мкг | 0 |
Витамин A | 0.09 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.3 мкг | 0 |
Витамин B4 | 9.1 мг | 0 |
Витамин D | 0.02 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 144 мг | 0 |
Магний | 20 мг | 0 |
Натрий | 49 мг | 0 |
Калий | 170 мг | 0 |
Фосфор | 104 мг | 0 |
Сера | 38 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.3 мг | 0 |
Хлор | 54 мг | 165 мг |
Медь | 0.015 мг | 0 |
Марганец | 0.014 мг | 0 |
Фтор | 0.022 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0.043 мг | 0 |
Цинк | 0.323 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.7 мкг | 0.055 мг |
Молибден | 7 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 1.3 мкг | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 600 мг | 0 |
Органические кислоты | 300 мг | 0 |
Вода | 67 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 20.2 гр | 0 |
Зола | 700 мг | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 23 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 5 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Мороженое, сливочное, клубничное
Всего макроэлементов больше в продукте Мороженое, сливочное, клубничное
Всего микроэлементов больше в продукте Осетр консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.