Что полезнее Морская капуста, сушеная или Тмин?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Морская капуста, сушеная и Тмин.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Морская капуста, сушеная | Тмин |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 5.4 мг | 333 мг |
| Белки | 900 мг | 19.77 гр |
| Углеводы | 0 | 11.9 гр |
| Жиры | 200 мг | 14.59 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.4 мг | 0 |
| Витамин B2 | 0.06 мг | 0.379 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0.549 мг | 3.606 мг |
| Витамин B1 | 0.04 мг | 0.383 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 2.5 мг |
| Витамин C | 2 мг | 21 мг |
| Провитамин A | 0 | 0.189 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.2 мг | 0.018 мг |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0.02 мг | 0.36 мг |
| Витамин B9 | 2.3 мкг | 0.01 мг |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0.2 мг | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 24.7 мг |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 200 мг | 689 мг |
| Магний | 170 мг | 258 мг |
| Натрий | 520 мг | 17 мг |
| Калий | 970 мг | 1.351 гр |
| Фосфор | 55 мг | 568 мг |
| Сера | 0 | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 16 мг | 16.23 мг |
| Хлор | 0 | 0 |
| Медь | 0 | 0.91 мг |
| Марганец | 0.6 мг | 1.3 мг |
| Фтор | 0 | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 160 мг | 0 |
| Цинк | 0 | 5.5 мг |
| Хром | 0 | 0 |
| Молибден | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0.012 мг |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 38 гр |
| Органические кислоты | 0 | 0 |
| Вода | 0 | 9.87 гр |
| Моно- и дисахариды | 0 | 640 мг |
| Зола | 0 | 5.87 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 620 мг |
| Холестерин | 0 | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Тмин
Всего макроэлементов больше в продукте Тмин
Всего микроэлементов больше в продукте Морская капуста, сушеная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.