Что полезнее Настойка горькая или Молоко стерилизованное 3,2% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Настойка горькая и Молоко стерилизованное 3,2% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Настойка горькая | Молоко стерилизованное 3,2% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 248 мг | 60 мг |
Белки | 0 | 3 гр |
Углеводы | 6.4 гр | 4.7 гр |
Жиры | 0 | 3.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.13 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0 | 0.9 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 0.6 мг |
Провитамин A | 0 | 8 мкг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.016 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.05 мг |
Витамин B9 | 0 | 5 мкг |
Витамин H | 0 | 3.2 мкг |
Витамин A | 0 | 0.015 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 0 | 23.6 мг |
Витамин D | 0 | 0.05 мкг |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 1 мг | 121 мг |
Магний | 0 | 14 мг |
Натрий | 10 мг | 50 мг |
Калий | 1 мг | 146 мг |
Фосфор | 0 | 91 мг |
Сера | 0 | 29 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.1 мг |
Хлор | 0 | 110 мг |
Медь | 0 | 0.012 мг |
Марганец | 0 | 6 мкг |
Фтор | 0 | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0.05 мг |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0.017 мг |
Йод | 0 | 9 мкг |
Цинк | 0 | 0.4 мг |
Хром | 0 | 2 мкг |
Молибден | 0 | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.8 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 2 мкг |
Олово | 0 | 0.013 мг |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 100 мг | 0 |
Органические кислоты | 0 | 100 мг |
Вода | 67.1 гр | 88.3 гр |
Моно- и дисахариды | 6.4 гр | 4.7 гр |
Зола | 100 мг | 700 мг |
Алкоголь | 31.7 гр | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 2 гр |
Холестерин | 0 | 9 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко стерилизованное 3,2% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко стерилизованное 3,2% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко стерилизованное 3,2% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.