Что полезнее Настойка горькая или Соя?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Настойка горькая и Соя.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Настойка горькая | Соя |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 248 мг | 364 мг |
Белки | 0 | 34.9 гр |
Углеводы | 6.4 гр | 17.3 гр |
Жиры | 0 | 17.3 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 2.2 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.22 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0 | 9.7 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.94 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.9 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.07 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.012 мг |
Витамин B5 | 0 | 1.75 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.85 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.2 мг |
Витамин H | 0 | 0.06 мг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 270 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 1 мг | 348 мг |
Магний | 0 | 226 мг |
Натрий | 10 мг | 6 мг |
Калий | 1 мг | 1.607 гр |
Фосфор | 0 | 603 мг |
Сера | 0 | 244 мг |
Кремний | 0 | 177 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 9.7 мг |
Хлор | 0 | 64 мг |
Медь | 0 | 0.5 мг |
Марганец | 0 | 2.8 мг |
Фтор | 0 | 0.12 мг |
Бор | 0 | 0.75 мг |
Алюминий | 0 | 0.7 мг |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0.067 мг |
Йод | 0 | 8.2 мкг |
Цинк | 0 | 2.01 мг |
Хром | 0 | 0.016 мг |
Молибден | 0 | 0.099 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.031 мг |
Никель | 0 | 0.304 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 100 мг | 13.5 гр |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 67.1 гр | 12 гр |
Моно- и дисахариды | 6.4 гр | 5.7 гр |
Зола | 100 мг | 5 гр |
Алкоголь | 31.7 гр | 0 |
Крахмал | 0 | 11.6 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 2.5 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 14.35 гр |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Соя
Всего макроэлементов больше в продукте Соя
Всего микроэлементов больше в продукте Соя
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.