Что полезнее Нотоскопелюс кроуэри или Яйцо куриное вареное всмятку?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Нотоскопелюс кроуэри и Яйцо куриное вареное всмятку.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Нотоскопелюс кроуэри | Яйцо куриное вареное всмятку |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 219.5 мг | 158.7 мг |
| Белки | 15.5 гр | 12.828 гр |
| Углеводы | 0 | 707 мг |
| Жиры | 17.5 гр | 11.616 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 1.2 мг | 0.192 мг |
| Витамин B2 | 0 | 0.444 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 3.773 мг | 2.321 мг |
| Витамин B1 | 0.2 мг | 0.071 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.606 мг |
| Витамин C | 0.7 мг | 0 |
| Провитамин A | 0 | 0.061 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.06 мг | 0.263 мг |
| Витамин B5 | 0 | 1.313 мг |
| Витамин B6 | 0 | 0.141 мг |
| Витамин B9 | 0 | 7.071 мкг |
| Витамин H | 0 | 0.02 мг |
| Витамин A | 0.06 мг | 0.253 мг |
| Витамин E | 0 | 2 мг |
| Витамин B12 | 0 | 0.525 мкг |
| Витамин B4 | 0 | 253.54 мг |
| Витамин D | 0 | 2.222 мкг |
| Витамин К | 0 | 0.3 мкг |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 120 мг | 55.56 мг |
| Магний | 60 мг | 12.12 мг |
| Натрий | 160 мг | 135.35 мг |
| Калий | 300 мг | 141.41 мг |
| Фосфор | 220 мг | 193.9 мг |
| Сера | 200 мг | 177.78 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 2.6 мг | 2.525 мг |
| Хлор | 165 мг | 157.58 мг |
| Медь | 0.11 мг | 0.084 мг |
| Марганец | 0.08 мг | 0.029 мг |
| Фтор | 0.43 мг | 0.056 мг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0.05 мг | 0.02 мг |
| Цинк | 0 | 1.121 мг |
| Хром | 0.055 мг | 4.04 мкг |
| Молибден | 4 мкг | 6.061 мкг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0.02 мг | 0.01 мг |
| Никель | 6 мкг | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0.032 мг |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 0 |
| Органические кислоты | 0 | 0 |
| Вода | 0 | 74.1 гр |
| Моно- и дисахариды | 0 | 707 мг |
| Зола | 0 | 1.01 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 3 гр |
| Холестерин | 0 | 575.76 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Яйцо куриное вареное всмятку
Всего макроэлементов больше в продукте Нотоскопелюс кроуэри
Всего микроэлементов больше в продукте Нотоскопелюс кроуэри
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.