Что полезнее Орех кешью или Винный уксус (3%)?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Орех кешью и Винный уксус (3%).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Орех кешью | Винный уксус (3%) |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 600 мг | 9 мг |
| Белки | 18.5 гр | 0 |
| Углеводы | 22.5 гр | 0 |
| Жиры | 48.5 гр | 0 |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 2.1 мг | 0 |
| Витамин B2 | 0.22 мг | 0 |
| Витамин PP (НЭ) | 6.9 мг | 0 |
| Витамин B1 | 0.5 мг | 0 |
| Витамин E (ТЭ) | 5.7 мг | 0 |
| Витамин C | 0 | 0 |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0 |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 47 мг | 4 мг |
| Магний | 270 мг | 1 мг |
| Натрий | 16 мг | 1 мг |
| Калий | 553 мг | 0 |
| Фосфор | 206 мг | 0 |
| Сера | 0 | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 3.8 мг | 0 |
| Хлор | 0 | 0 |
| Медь | 0 | 0 |
| Марганец | 0 | 0 |
| Фтор | 0 | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0 |
| Цинк | 0 | 0 |
| Хром | 0 | 0 |
| Молибден | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 2 гр | 0 |
| Органические кислоты | 0 | 3 гр |
| Вода | 5.3 гр | 97 гр |
| Моно- и дисахариды | 7.5 гр | 0 |
| Зола | 3.2 гр | 0 |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 15 гр | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 8.5 гр | 0 |
| Холестерин | 0 | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Орех кешью
Всего макроэлементов больше в продукте Орех кешью
Всего микроэлементов больше в продукте Орех кешью
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.