Что полезнее Осетр или Язь в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Осетр и Язь в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Осетр | Язь в томатном соусе консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 163.7 мг | 88 мг |
Белки | 16.4 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 10.9 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.7 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 4.422 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 1.1 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 50 мг | 0 |
Магний | 75 мг | 0 |
Натрий | 100 мг | 0 |
Калий | 280 мг | 0 |
Фосфор | 270 мг | 0 |
Сера | 164 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 0 |
Хлор | 165 мг | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 71.4 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1.3 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 80 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 2.4 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Осетр
Всего макроэлементов больше в продукте Осетр
Всего микроэлементов больше в продукте Язь в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.