Что полезнее Осетр или Кардамон?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Осетр и Кардамон.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Осетр | Кардамон |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 163.7 мг | 311 мг |
| Белки | 16.4 гр | 10.76 гр |
| Углеводы | 0 | 40.47 гр |
| Жиры | 10.9 гр | 6.7 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 1.7 мг | 0 |
| Витамин B2 | 0.1 мг | 0.182 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 4.422 мг | 1.102 мг |
| Витамин B1 | 0.05 мг | 0.198 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
| Витамин C | 1.1 мг | 21 мг |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0.23 мг |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 50 мг | 383 мг |
| Магний | 75 мг | 229 мг |
| Натрий | 100 мг | 18 мг |
| Калий | 280 мг | 1.119 гр |
| Фосфор | 270 мг | 178 мг |
| Сера | 164 мг | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.7 мг | 13.97 мг |
| Хлор | 165 мг | 0 |
| Медь | 0 | 0.383 мг |
| Марганец | 0 | 28 мг |
| Фтор | 0.43 мг | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0 |
| Цинк | 0 | 7.47 мг |
| Хром | 0.055 мг | 0 |
| Молибден | 4 мкг | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 6 мкг | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 28 гр |
| Органические кислоты | 0 | 0 |
| Вода | 71.4 гр | 8.28 гр |
| Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
| Зола | 1.3 гр | 5.78 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 680 мг |
| Холестерин | 80 мг | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 2.4 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кардамон
Всего макроэлементов больше в продукте Кардамон
Всего микроэлементов больше в продукте Осетр
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.