Что полезнее Осетр в томатном соусе консервированный или Пюре яблочное?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Осетр в томатном соусе консервированный и Пюре яблочное.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Осетр в томатном соусе консервированный | Пюре яблочное |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 164 мг | 82 мг |
Белки | 14.4 гр | 600 мг |
Углеводы | 3.3 гр | 19 гр |
Жиры | 11.8 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.5 мг | 0.4 мг |
Витамин B2 | 0.11 мг | 0.02 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.9 мг | 0.5 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.01 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2.8 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 0 | 1.6 мг |
Провитамин A | 0.31 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.103 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.051 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 39 мг | 12 мг |
Магний | 30 мг | 7 мг |
Натрий | 748 мг | 1 мг |
Калий | 169 мг | 124 мг |
Фосфор | 141 мг | 17 мг |
Сера | 144 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 1.3 мг |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0 |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 600 мг | 1.1 гр |
Органические кислоты | 400 мг | 600 мг |
Вода | 67.2 гр | 78.2 гр |
Моно- и дисахариды | 2.3 гр | 18.8 гр |
Зола | 2.3 гр | 300 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 1 гр | 200 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 2.3 гр | 0 |
Холестерин | 68 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Осетр в томатном соусе консервированный
Всего макроэлементов больше в продукте Осетр в томатном соусе консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Осетр в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.