Что полезнее Осьминог или Берикс?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Осьминог и Берикс.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Осьминог | Берикс |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 82 мг | 88 мг |
Белки | 14.91 гр | 20.3 гр |
Углеводы | 2.2 гр | 0 |
Жиры | 1.04 гр | 800 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 4.5 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 2.1 мг | 7.87 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 1.2 мг | 0 |
Витамин C | 5 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.045 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.5 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.36 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.016 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.045 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.02 мг | 0 |
Витамин B4 | 65 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0.1 мкг | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 53 мг | 30 мг |
Магний | 30 мг | 35 мг |
Натрий | 230 мг | 100 мг |
Калий | 350 мг | 335 мг |
Фосфор | 186 мг | 220 мг |
Сера | 149.1 мг | 203 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 5.3 мг | 0.6 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0.435 мг | 0 |
Марганец | 0.025 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 1.68 мг | 0 |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.045 мг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 80.25 гр | 77.8 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1.6 гр | 1.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 227 мг | 0 |
Холестерин | 48 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Осьминог
Всего макроэлементов больше в продукте Осьминог
Всего микроэлементов больше в продукте Берикс
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.