Что полезнее Овсяная мука или Налим в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Овсяная мука и Налим в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Овсяная мука | Налим в томатном соусе консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 369 мг | 88 мг |
Белки | 13 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 64.9 гр | 0 |
Жиры | 6.8 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 4.3 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.35 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 1.5 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.5 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.032 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 56 мг | 0 |
Магний | 110 мг | 0 |
Натрий | 21 мг | 0 |
Калий | 280 мг | 0 |
Фосфор | 350 мг | 0 |
Сера | 81 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 3.6 мг | 0 |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0.37 мг | 0 |
Марганец | 0.76 мг | 0 |
Фтор | 0.09 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 1.09 мг | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0.013 мг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 2.1 мкг | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 4.5 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 9 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 1 гр | 0 |
Зола | 1.8 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 63.5 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 гр | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Овсяная мука
Всего макроэлементов больше в продукте Овсяная мука
Всего микроэлементов больше в продукте Налим в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.