Что полезнее Перепелка или Сиг в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Перепелка и Сиг в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Перепелка | Сиг в томатном соусе консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 239.4 мг | 88 мг |
Белки | 18 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 18.6 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.2 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.3 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 5.188 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.07 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.6 мг | 0 |
Витамин B9 | 7.5 мкг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.07 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 150 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 36 мг | 0 |
Магний | 16 мг | 0 |
Натрий | 149 мг | 0 |
Калий | 352 мг | 0 |
Фосфор | 308 мг | 0 |
Сера | 167 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 7.5 мг | 0 |
Хлор | 92 мг | 165 мг |
Медь | 0.23 мг | 0 |
Марганец | 0.078 мг | 0 |
Фтор | 0.098 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 3.41 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.019 мг | 0.055 мг |
Молибден | 2 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.025 мг | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 62 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 1 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Перепелка
Всего макроэлементов больше в продукте Перепелка
Всего микроэлементов больше в продукте Сиг в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.