Что полезнее Пиво светлое 3% или Осетр в томатном соусе консервированный?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Пиво светлое 3% и Осетр в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Пиво светлое 3% | Осетр в томатном соусе консервированный | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 42 мг | 164 мг | 
| Белки | 300 мг | 14.4 гр | 
| Углеводы | 4.6 гр | 3.3 гр | 
| Жиры | 0 | 11.8 гр | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.7 мг | 1.5 мг | 
| Витамин B2 | 0.05 мг | 0.11 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 4.9 мг | 
| Витамин B1 | 0.01 мг | 0.03 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 2.8 мг | 
| Витамин C | 0 | 0 | 
| Провитамин A | 0 | 0.31 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0.103 мг | 
| Витамин B5 | 0 | 0 | 
| Витамин B6 | 0 | 0 | 
| Витамин B9 | 0 | 0 | 
| Витамин H | 0 | 0 | 
| Витамин A | 0 | 0.051 мг | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 0 | 0 | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 9 мг | 39 мг | 
| Магний | 8 мг | 30 мг | 
| Натрий | 15 мг | 748 мг | 
| Калий | 40 мг | 169 мг | 
| Фосфор | 12 мг | 141 мг | 
| Сера | 0 | 144 мг | 
| Кремний | 0 | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.1 мг | 0.7 мг | 
| Хлор | 0 | 165 мг | 
| Медь | 0 | 0 | 
| Марганец | 0 | 0 | 
| Фтор | 0 | 0.43 мг | 
| Бор | 0 | 0 | 
| Алюминий | 0 | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 0 | 0 | 
| Цинк | 0 | 0.7 мг | 
| Хром | 0 | 0.055 мг | 
| Молибден | 0 | 4 мкг | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0 | 0 | 
| Никель | 0 | 6 мкг | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 0 | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 600 мг | 
| Органические кислоты | 100 мг | 400 мг | 
| Вода | 91 гр | 67.2 гр | 
| Моно- и дисахариды | 0 | 2.3 гр | 
| Зола | 100 мг | 2.3 гр | 
| Алкоголь | 3.2 гр | 0 | 
| Крахмал | 0 | 1 гр | 
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 2.3 гр | 
| Холестерин | 0 | 68 мг | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Осетр в томатном соусе консервированный 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Осетр в томатном соусе консервированный 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Осетр в томатном соусе консервированный 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            