Что полезнее Сардины консервированные или Костяника?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сардины консервированные и Костяника.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сардины консервированные | Костяника |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 166 мг | 0 |
Белки | 19 гр | 0 |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 10 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 4 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 7.154 мг | 0 |
Витамин B1 | 0.01 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0 |
Витамин C | 1.3 мг | 44 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.01 мг | 0 |
Витамин B5 | 1 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.7 мг | 0 |
Витамин B9 | 6.2 мкг | 0 |
Витамин H | 0.2 мкг | 0 |
Витамин A | 0.01 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.011 мг | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 80 мг | 0 |
Магний | 40 мг | 0 |
Натрий | 140 мг | 0 |
Калий | 385 мг | 0 |
Фосфор | 280 мг | 0 |
Сера | 200 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 2.5 мг | 0 |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0.185 мг | 0 |
Марганец | 0.05 мг | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0.035 мг | 0 |
Цинк | 0.8 мг | 0 |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.03 мг | 0 |
Никель | 8 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 0 | 0 |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Костяника
Всего макроэлементов больше в продукте Сардины консервированные
Всего микроэлементов больше в продукте Сардины консервированные
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.