Что полезнее Сазан в томатном соусе консервированный или Корица?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сазан в томатном соусе консервированный и Корица.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сазан в томатном соусе консервированный | Корица |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 143 мг | 247 мг |
Белки | 12.4 гр | 3.99 гр |
Углеводы | 3.5 гр | 27.49 гр |
Жиры | 8.7 гр | 1.24 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.5 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.041 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.8 мг | 1.332 мг |
Витамин B1 | 0.07 мг | 0.022 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2.4 мг | 2.32 мг |
Витамин C | 0 | 3.8 мг |
Провитамин A | 0.3 мг | 0.112 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.06 мг | 0.015 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.358 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.158 мг |
Витамин B9 | 0 | 6 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.01 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 11 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0.031 мг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 356 мг | 1.002 гр |
Магний | 47 мг | 60 мг |
Натрий | 484 мг | 10 мг |
Калий | 383 мг | 431 мг |
Фосфор | 295 мг | 64 мг |
Сера | 124 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.8 мг | 8.32 мг |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0 | 0.339 мг |
Марганец | 0 | 17.466 мг |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 1.83 мг |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 3.1 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 800 мг | 53.1 гр |
Органические кислоты | 500 мг | 0 |
Вода | 71.1 гр | 10.58 гр |
Моно- и дисахариды | 2.4 гр | 2.17 гр |
Зола | 3.1 гр | 3.6 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 1.1 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 900 мг | 345 мг |
Холестерин | 40 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Корица
Всего макроэлементов больше в продукте Сазан в томатном соусе консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Сазан в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.