Что полезнее Севрюга в томатном соусе консервированная или Шафран?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Севрюга в томатном соусе консервированная и Шафран.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Севрюга в томатном соусе консервированная | Шафран |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 178 мг | 310 мг |
Белки | 16 гр | 11.43 гр |
Углеводы | 2.6 гр | 61.47 гр |
Жиры | 11.4 гр | 5.85 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.5 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.11 мг | 0.267 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.4 мг | 1.46 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0.115 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2.7 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 80.8 мг |
Провитамин A | 0.31 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.082 мг | 0.027 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 1.01 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.093 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.03 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 51 мг | 111 мг |
Магний | 21 мг | 264 мг |
Натрий | 780 мг | 148 мг |
Калий | 222 мг | 1.724 гр |
Фосфор | 133 мг | 252 мг |
Сера | 160 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.6 мг | 11.1 мг |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0 | 0.328 мг |
Марганец | 0 | 28.408 мг |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 1.09 мг |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 5.6 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 600 мг | 3.9 гр |
Органические кислоты | 400 мг | 0 |
Вода | 66.4 гр | 11.9 гр |
Моно- и дисахариды | 1.9 гр | 0 |
Зола | 2.6 гр | 5.45 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 700 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 2.2 гр | 1.586 гр |
Холестерин | 68 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Шафран
Всего макроэлементов больше в продукте Шафран
Всего микроэлементов больше в продукте Севрюга в томатном соусе консервированная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.