Что полезнее Сливки пастеризованные 35,0% жирности или Тунец консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сливки пастеризованные 35,0% жирности и Тунец консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сливки пастеризованные 35,0% жирности | Тунец консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 337 мг | 96 мг |
Белки | 2.2 гр | 22.5 гр |
Углеводы | 3.2 гр | 0 |
Жиры | 35 гр | 700 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 9.8 мг |
Витамин B2 | 0.11 мг | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.5 мг | 14 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 0.2 мг | 0 |
Провитамин A | 0.12 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.27 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.25 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0.21 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 86 мг | 24 мг |
Магний | 7 мг | 24 мг |
Натрий | 31 мг | 960 мг |
Калий | 90 мг | 296 мг |
Фосфор | 58 мг | 228 мг |
Сера | 22 мг | 225 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.2 мг | 1.2 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 200 мг | 0 |
Вода | 59 гр | 74 гр |
Моно- и дисахариды | 3.2 гр | 0 |
Зола | 400 мг | 2.8 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 20.8 гр | 200 мг |
Холестерин | 140 мг | 25 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Тунец консервированный
Всего макроэлементов больше в продукте Тунец консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Тунец консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.