Что полезнее Сливки сухие, высокожирные или Пюре киви?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сливки сухие, высокожирные и Пюре киви.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сливки сухие, высокожирные | Пюре киви |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 567.3 мг | 47 мг |
Белки | 19 гр | 800 мг |
Углеводы | 30.2 гр | 8.2 гр |
Жиры | 42 гр | 400 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1 мг | 0.4 мг |
Витамин B2 | 0.9 мг | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.154 мг | 0.5 мг |
Витамин B1 | 0.3 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.09 мг | 0.3 мг |
Витамин C | 3 мг | 100 мг |
Провитамин A | 0 | 0.1 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.05 мг | 0.017 мг |
Витамин B5 | 0.4 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.05 мг | 0 |
Витамин B9 | 5 мкг | 0 |
Витамин H | 3.2 мкг | 0 |
Витамин A | 0.05 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 23.6 мг | 0 |
Витамин D | 0.05 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 700 мг | 41 мг |
Магний | 80 мг | 24 мг |
Натрий | 201 мг | 5 мг |
Калий | 726 мг | 303 мг |
Фосфор | 543 мг | 33 мг |
Сера | 29 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.6 мг | 0.8 мг |
Хлор | 110 мг | 0 |
Медь | 0.012 мг | 0 |
Марганец | 6 мкг | 0 |
Фтор | 0.02 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0.05 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.017 мг | 0 |
Йод | 9 мкг | 0 |
Цинк | 0.4 мг | 0 |
Хром | 2 мкг | 0 |
Молибден | 5 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.8 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 2 мкг | 0 |
Олово | 0.013 мг | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 4 гр |
Органические кислоты | 800 мг | 2.5 гр |
Вода | 4 гр | 83.4 гр |
Моно- и дисахариды | 30.2 гр | 7.9 гр |
Зола | 4 гр | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 300 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
Холестерин | 148 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 25.4 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Пюре киви
Всего макроэлементов больше в продукте Сливки сухие, высокожирные
Всего микроэлементов больше в продукте Сливки сухие, высокожирные
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.