Что полезнее Соя или Помидоры (томаты)?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Соя и Помидоры (томаты).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Соя | Помидоры (томаты) |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 364 мг | 19.9 мг |
Белки | 34.9 гр | 600 мг |
Углеводы | 17.3 гр | 4.2 гр |
Жиры | 17.3 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.2 мг | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.22 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 9.7 мг | 0.6 мг |
Витамин B1 | 0.94 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.9 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 0 | 25 мг |
Провитамин A | 0.07 мг | 1.2 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.012 мг | 0.2 мг |
Витамин B5 | 1.75 мг | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0.85 мг | 0.1 мг |
Витамин B9 | 0.2 мг | 0.011 мг |
Витамин H | 0.06 мг | 1.2 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 270 мг | 6.7 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 7.9 мкг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 348 мг | 14 мг |
Магний | 226 мг | 20 мг |
Натрий | 6 мг | 40 мг |
Калий | 1.607 гр | 290 мг |
Фосфор | 603 мг | 26 мг |
Сера | 244 мг | 12 мг |
Кремний | 177 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 9.7 мг | 0.9 мг |
Хлор | 64 мг | 57 мг |
Медь | 0.5 мг | 0.11 мг |
Марганец | 2.8 мг | 0.14 мг |
Фтор | 0.12 мг | 0.02 мг |
Бор | 0.75 мг | 0.115 мг |
Алюминий | 0.7 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.067 мг | 0 |
Йод | 8.2 мкг | 2 мкг |
Цинк | 2.01 мг | 0.2 мг |
Хром | 0.016 мг | 5 мкг |
Молибден | 0.099 мг | 7 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.031 мг | 6 мкг |
Никель | 0.304 мг | 0.013 мг |
Рубидий | 0 | 0.153 мг |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.4 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 13.5 гр | 800 мг |
Органические кислоты | 0 | 500 мг |
Вода | 12 гр | 93.5 гр |
Моно- и дисахариды | 5.7 гр | 3.5 гр |
Зола | 5 гр | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 11.6 гр | 300 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 2.5 гр | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 14.35 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Соя
Всего макроэлементов больше в продукте Соя
Всего микроэлементов больше в продукте Соя
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.