Что полезнее Сок грушевый или Судак в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок грушевый и Судак в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Сок грушевый | Судак в томатном соусе консервированный |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 45.5 мг | 119 мг |
| Белки | 400 мг | 14 гр |
| Углеводы | 11 гр | 3.1 гр |
| Жиры | 300 мг | 5.3 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.1 мг | 1.6 мг |
| Витамин B2 | 0.03 мг | 0.09 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0.166 мг | 3.9 мг |
| Витамин B1 | 0.02 мг | 0.02 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 1.8 мг |
| Витамин C | 13 мг | 2 мг |
| Провитамин A | 0.01 мг | 0.31 мг |
| Витамин A (РЭ) | 1.667 мкг | 0.06 мг |
| Витамин B5 | 0.05 мг | 0 |
| Витамин B6 | 0.03 мг | 0 |
| Витамин B9 | 2 мкг | 0 |
| Витамин H | 0.1 мкг | 0 |
| Витамин A | 0 | 8 мкг |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 19 мг | 507 мг |
| Магний | 12 мг | 26 мг |
| Натрий | 14 мг | 542 мг |
| Калий | 155 мг | 120 мг |
| Фосфор | 16 мг | 246 мг |
| Сера | 6 мг | 140 мг |
| Кремний | 6 мг | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 2.3 мг | 0.7 мг |
| Хлор | 1 мг | 165 мг |
| Медь | 0.12 мг | 0 |
| Марганец | 0.065 мг | 0 |
| Фтор | 0.01 мг | 0.43 мг |
| Бор | 0.13 мг | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 1 мкг | 0 |
| Цинк | 0.19 мг | 0.7 мг |
| Хром | 0 | 0.055 мг |
| Молибден | 5 мкг | 4 мкг |
| Ванадий | 5 мкг | 0 |
| Кобальт | 0.01 мг | 0 |
| Никель | 0.017 мг | 6 мкг |
| Рубидий | 0.044 мг | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 600 мг |
| Органические кислоты | 0 | 400 мг |
| Вода | 0 | 74.2 гр |
| Моно- и дисахариды | 0 | 2 гр |
| Зола | 0 | 2.4 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 1.1 гр |
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1 гр |
| Холестерин | 0 | 48 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сок грушевый
Всего макроэлементов больше в продукте Судак в томатном соусе консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Судак в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.