Что полезнее Сок лимонный или Куриный окорочок ?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок лимонный и Куриный окорочок .
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Сок лимонный | Куриный окорочок |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 33 мг | 184.6 мг |
| Белки | 600 мг | 21.3 гр |
| Углеводы | 3.9 гр | 100 мг |
| Жиры | 0 | 11 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.1 мг | 4.3 мг |
| Витамин B2 | 0.01 мг | 0.2 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0.2 мг | 7.836 мг |
| Витамин B1 | 0.02 мг | 0.1 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0 |
| Витамин C | 36 мг | 0 |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0.04 мг |
| Витамин B5 | 0.2 мг | 0 |
| Витамин B6 | 0.06 мг | 0 |
| Витамин B9 | 9 мкг | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0.04 мг |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 38 мг | 16 мг |
| Магний | 7 мг | 20 мг |
| Натрий | 15 мг | 85 мг |
| Калий | 142 мг | 260 мг |
| Фосфор | 18 мг | 140 мг |
| Сера | 10 мг | 213 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.1 мг | 2 мг |
| Хлор | 5 мг | 0 |
| Медь | 0.24 мг | 0 |
| Марганец | 0.04 мг | 0 |
| Фтор | 0.01 мг | 0 |
| Бор | 0.175 мг | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0 |
| Цинк | 0.125 мг | 0 |
| Хром | 0 | 0 |
| Молибден | 1 мкг | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 100 мг | 0 |
| Органические кислоты | 5 гр | 0 |
| Вода | 90 гр | 66.6 гр |
| Моно- и дисахариды | 3.9 гр | 0 |
| Зола | 400 мг | 0 |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
| Холестерин | 0 | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сок лимонный
Всего макроэлементов больше в продукте Куриный окорочок
Всего микроэлементов больше в продукте Сок лимонный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.