Что полезнее Сок персиковый или Балык осетровый холодного копчения?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок персиковый и Балык осетровый холодного копчения.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок персиковый | Балык осетровый холодного копчения |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 68 мг | 194 мг |
Белки | 300 мг | 20.4 гр |
Углеводы | 16.5 гр | 0 |
Жиры | 0 | 12.5 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.6 мг | 1.7 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.6 мг | 6.6 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.8 мг | 2.4 мг |
Витамин C | 6 мг | 0 |
Провитамин A | 0.3 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.05 мг | 0.058 мг |
Витамин B5 | 0.2 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.06 мг | 0 |
Витамин B9 | 8 мкг | 0 |
Витамин H | 0.4 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0.058 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 5 мг | 39 мг |
Магний | 12 мг | 21 мг |
Натрий | 6 мг | 3.474 гр |
Калий | 152 мг | 240 мг |
Фосфор | 15 мг | 181 мг |
Сера | 6 мг | 204 мг |
Кремний | 10 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.2 мг | 0.9 мг |
Хлор | 2 мг | 165 мг |
Медь | 0.05 мг | 0 |
Марганец | 0.14 мг | 0 |
Фтор | 0.022 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0.65 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 0 |
Цинк | 0.1 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.014 мг | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 4 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 3 мкг | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 500 мг | 0 |
Органические кислоты | 400 мг | 0 |
Вода | 82 гр | 57.2 гр |
Моно- и дисахариды | 15.9 гр | 0 |
Зола | 300 мг | 9.9 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 600 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 2.8 гр |
Холестерин | 0 | 92 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Балык осетровый холодного копчения
Всего макроэлементов больше в продукте Балык осетровый холодного копчения
Всего микроэлементов больше в продукте Балык осетровый холодного копчения
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.