Что полезнее Сосиски столичные или Батон нарезной?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сосиски столичные и Батон нарезной.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сосиски столичные | Батон нарезной |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 234 мг | 262 мг |
Белки | 12.2 гр | 7.5 гр |
Углеводы | 500 мг | 51.4 гр |
Жиры | 20.3 гр | 2.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.2 мг | 0.9 мг |
Витамин B2 | 0.14 мг | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.7 мг | 2.1 мг |
Витамин B1 | 0.23 мг | 0.11 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 1.7 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.15 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.028 мг |
Витамин H | 0 | 1.84 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 2.5 мг |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 53 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 21 мг | 19 мг |
Магний | 23 мг | 13 мг |
Натрий | 858 мг | 427 мг |
Калий | 209 мг | 92 мг |
Фосфор | 143 мг | 65 мг |
Сера | 122 мг | 58 мг |
Кремний | 0 | 2.2 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.5 мг | 1.2 мг |
Хлор | 0 | 713 мг |
Медь | 0 | 0.135 мг |
Марганец | 0 | 0.837 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0.744 мг |
Хром | 0 | 2.2 мкг |
Молибден | 0 | 0.014 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 2 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 2.5 гр |
Органические кислоты | 0 | 200 мг |
Вода | 64.2 гр | 34 гр |
Моно- и дисахариды | 500 мг | 2.9 гр |
Зола | 2.8 гр | 1.5 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 48.5 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 6.5 гр | 500 мг |
Холестерин | 40 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Батон нарезной
Всего макроэлементов больше в продукте Сосиски столичные
Всего микроэлементов больше в продукте Батон нарезной
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.