Что полезнее Щука в томатном соусе консервированная или Варенье из рябины черноплодной?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Щука в томатном соусе консервированная и Варенье из рябины черноплодной.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Щука в томатном соусе консервированная | Варенье из рябины черноплодной |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 110 мг | 387 мг |
Белки | 14.2 гр | 400 мг |
Углеводы | 3.1 гр | 74.8 гр |
Жиры | 4 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.8 мг | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0.08 мг | 0.02 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.2 мг | 0.4 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.01 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.3 мг | 0.5 мг |
Витамин C | 2.5 мг | 5 мг |
Провитамин A | 0.315 мг | 0.05 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.062 мг | 8 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 9 мкг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 379 мг | 20 мг |
Магний | 65 мг | 11 мг |
Натрий | 742 мг | 19 мг |
Калий | 432 мг | 27 мг |
Фосфор | 386 мг | 22 мг |
Сера | 142 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 1.4 мг |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0 |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 500 мг | 1.8 гр |
Органические кислоты | 400 мг | 500 мг |
Вода | 74.7 гр | 22.2 гр |
Моно- и дисахариды | 2 гр | 74.8 гр |
Зола | 3.1 гр | 300 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 1.1 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 800 мг | 0 |
Холестерин | 36 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Щука в томатном соусе консервированная
Всего макроэлементов больше в продукте Щука в томатном соусе консервированная
Всего микроэлементов больше в продукте Щука в томатном соусе консервированная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.