Что полезнее Сыр брынза коровья или Ревень?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр брынза коровья и Ревень.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр брынза коровья | Ревень |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 262 мг | 16 мг |
Белки | 22.1 гр | 700 мг |
Углеводы | 400 мг | 2.5 гр |
Жиры | 19.2 гр | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.12 мг | 0.06 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5 мг | 0.2 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.01 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 1 мг | 10 мг |
Провитамин A | 0.06 мг | 0.06 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.18 мг | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.17 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0.62 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 630 мг | 44 мг |
Магний | 24 мг | 17 мг |
Натрий | 1.2 гр | 2 мг |
Калий | 95 мг | 325 мг |
Фосфор | 375 мг | 25 мг |
Сера | 221 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 0.6 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 3.2 гр |
Органические кислоты | 1.7 гр | 1 гр |
Вода | 52 гр | 91.5 гр |
Моно- и дисахариды | 400 мг | 2.3 гр |
Зола | 5 гр | 1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 200 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 12.3 гр | 0 |
Холестерин | 52 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Ревень
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр брынза коровья
Всего микроэлементов больше в продукте Сыр брынза коровья
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.