Что полезнее Сыр брынза овечья или Груша сушеная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр брынза овечья и Груша сушеная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр брынза овечья | Груша сушеная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 260 мг | 270 мг |
Белки | 21.1 гр | 2.3 гр |
Углеводы | 300 мг | 62.6 гр |
Жиры | 18.8 гр | 600 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.4 мг | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0.15 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.7 мг | 1 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 1 мг | 8 мг |
Провитамин A | 0.07 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.192 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.18 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0.61 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 780 мг | 107 мг |
Магний | 35 мг | 66 мг |
Натрий | 1.2 гр | 8 мг |
Калий | 115 мг | 872 мг |
Фосфор | 525 мг | 92 мг |
Сера | 211 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.9 мг | 1.8 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 6 гр |
Органические кислоты | 2 гр | 1.5 гр |
Вода | 53 гр | 24 гр |
Моно- и дисахариды | 300 мг | 42.3 гр |
Зола | 5.1 гр | 3 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 20.3 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 11.2 гр | 100 мг |
Холестерин | 75 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Груша сушеная
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр брынза овечья
Всего микроэлементов больше в продукте Груша сушеная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.