Что полезнее Сыр чеддер или Камбала в масле консервированная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр чеддер и Камбала в масле консервированная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр чеддер | Камбала в масле консервированная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 380 мг | 254 мг |
Белки | 23.5 гр | 14.4 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 30.8 гр | 21.8 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 1.7 мг |
Витамин B2 | 0.38 мг | 0.11 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.1 мг | 4.3 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0.1 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0.9 мг |
Витамин C | 1 мг | 0 |
Провитамин A | 0.16 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.277 мг | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.019 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.25 мг | 0.01 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 1.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 1 гр | 41 мг |
Магний | 54 мг | 32 мг |
Натрий | 850 мг | 921 мг |
Калий | 116 мг | 288 мг |
Фосфор | 545 мг | 162 мг |
Сера | 235 мг | 144 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 0.6 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0.07 мг | 0 |
Марганец | 0.1 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 4 мг | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 2.8 гр | 0 |
Вода | 38.5 гр | 60.4 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 4.4 гр | 3.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 17.6 гр | 2.6 гр |
Холестерин | 94 мг | 50 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сыр чеддер
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр чеддер
Всего микроэлементов больше в продукте Камбала в масле консервированная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.