Что полезнее Сыр голландский или Фарш свиной?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр голландский и Фарш свиной.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Сыр голландский | Фарш свиной | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 350 мг | 244 мг | 
| Белки | 26.3 гр | 10.6 гр | 
| Углеводы | 0 | 4.3 гр | 
| Жиры | 26.6 гр | 20.4 гр | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.2 мг | 2 мг | 
| Витамин B2 | 0.38 мг | 0.11 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 6.8 мг | 4.9 мг | 
| Витамин B1 | 0.03 мг | 0.12 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.2 мг | 
| Витамин C | 0.7 мг | 0 | 
| Провитамин A | 0.17 мг | 0 | 
| Витамин A (РЭ) | 0.238 мг | 0 | 
| Витамин B5 | 0 | 0 | 
| Витамин B6 | 0.1 мг | 0 | 
| Витамин B9 | 0.019 мг | 0 | 
| Витамин H | 0 | 0 | 
| Витамин A | 0.21 мг | 0 | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 1.4 мкг | 0 | 
| Витамин B4 | 0 | 0 | 
| Витамин D | 0.86 мкг | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 1 гр | 17 мг | 
| Магний | 55 мг | 19 мг | 
| Натрий | 1.1 гр | 716 мг | 
| Калий | 100 мг | 200 мг | 
| Фосфор | 600 мг | 139 мг | 
| Сера | 263 мг | 106 мг | 
| Кремний | 0 | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.7 мг | 1.3 мг | 
| Хлор | 0 | 0 | 
| Медь | 0.07 мг | 0 | 
| Марганец | 0.1 мг | 0 | 
| Фтор | 0 | 0 | 
| Бор | 0 | 0 | 
| Алюминий | 0 | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 0 | 7 мкг | 
| Цинк | 4 мг | 0 | 
| Хром | 0 | 0 | 
| Молибден | 0 | 0 | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0 | 0 | 
| Никель | 0 | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 0 | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 100 мг | 
| Органические кислоты | 2 гр | 0 | 
| Вода | 40.8 гр | 62.2 гр | 
| Моно- и дисахариды | 0 | 400 мг | 
| Зола | 4.3 гр | 2.4 гр | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 0 | 3.9 гр | 
| Насыщеные жирные кислоты | 15.3 гр | 7.2 гр | 
| Холестерин | 80 мг | 43 мг | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сыр голландский 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Сыр голландский 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Сыр голландский 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            