Что полезнее Сыр плавленый или Плотва?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр плавленый и Плотва.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр плавленый | Плотва |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 254 мг | 88 мг |
Белки | 15.2 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 23.8 гр | 0 |
Жиры | 10.8 гр | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.34 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 4.4 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0 |
Витамин C | 2 мг | 0 |
Провитамин A | 0.03 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.075 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.6 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.014 мг | 0 |
Витамин H | 3.6 мкг | 0 |
Витамин A | 0.07 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.3 мкг | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0.35 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 440 мг | 0 |
Магний | 21 мг | 0 |
Натрий | 700 мг | 0 |
Калий | 225 мг | 0 |
Фосфор | 560 мг | 0 |
Сера | 152 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.8 мг | 0 |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0.06 мг | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 3 мг | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 300 мг | 0 |
Вода | 46 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 23.6 гр | 0 |
Зола | 3.9 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 6.1 гр | 0 |
Холестерин | 31 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сыр плавленый
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр плавленый
Всего микроэлементов больше в продукте Плотва
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.