Что полезнее Сыр пошехонский или Сыворотка творожная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр пошехонский и Сыворотка творожная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр пошехонский | Сыворотка творожная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 344 мг | 18.1 мг |
Белки | 26 гр | 800 мг |
Углеводы | 0 | 3.5 гр |
Жиры | 26.1 гр | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.3 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.7 мг | 0.233 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0.03 мг |
Витамин C | 0.8 мг | 0.5 мг |
Провитамин A | 0.17 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.258 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 1 мкг |
Витамин H | 0 | 2 мкг |
Витамин A | 0.23 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 1.4 мкг | 0.3 мкг |
Витамин B4 | 0 | 14 мг |
Витамин D | 0.84 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 1 гр | 60 мг |
Магний | 45 мг | 8 мг |
Натрий | 860 мг | 42 мг |
Калий | 95 мг | 130 мг |
Фосфор | 640 мг | 78 мг |
Сера | 260 мг | 8 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 0.06 мг |
Хлор | 0 | 67 мг |
Медь | 0.07 мг | 4 мкг |
Марганец | 0.1 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 8 мкг |
Цинк | 4 мг | 0.5 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0.012 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.1 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 1.7 гр | 0 |
Вода | 41.9 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 4.3 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 13.9 гр | 0 |
Холестерин | 80 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сыворотка творожная
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр пошехонский
Всего микроэлементов больше в продукте Сыворотка творожная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.