Что полезнее Сыворотка сухая или Мясо яка?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыворотка сухая и Мясо яка.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыворотка сухая | Мясо яка |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 332.8 мг | 111.5 мг |
Белки | 12 гр | 20 гр |
Углеводы | 73.3 гр | 0 |
Жиры | 1.1 гр | 3.5 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.8 мг | 0 |
Витамин B2 | 1.3 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 2.792 мг | 3.32 мг |
Витамин B1 | 0.2 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.09 мг | 0 |
Витамин C | 5 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.05 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.4 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.05 мг | 0 |
Витамин B9 | 5 мкг | 0 |
Витамин H | 3.2 мкг | 0 |
Витамин A | 0.05 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 23.6 мг | 0 |
Витамин D | 0.05 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 420 мг | 12 мг |
Магний | 150 мг | 24 мг |
Натрий | 1.1 гр | 0 |
Калий | 1.4 гр | 339 мг |
Фосфор | 1.2 гр | 216 мг |
Сера | 29 мг | 200 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.5 мг | 3 мг |
Хлор | 110 мг | 0 |
Медь | 0.012 мг | 0 |
Марганец | 6 мкг | 0 |
Фтор | 0.02 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0.05 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.017 мг | 0 |
Йод | 9 мкг | 7 мкг |
Цинк | 0.4 мг | 0 |
Хром | 2 мкг | 0 |
Молибден | 5 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.8 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 2 мкг | 0 |
Олово | 0.013 мг | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 3.6 гр | 0 |
Вода | 4 гр | 75.3 гр |
Моно- и дисахариды | 73.3 гр | 0 |
Зола | 6 гр | 1.2 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 4 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 700 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сыворотка сухая
Всего макроэлементов больше в продукте Сыворотка сухая
Всего микроэлементов больше в продукте Сыворотка сухая
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.