Что полезнее Сыворотка творожная или Лещ в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыворотка творожная и Лещ в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыворотка творожная | Лещ в томатном соусе консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 18.1 мг | 124 мг |
Белки | 800 мг | 15.3 гр |
Углеводы | 3.5 гр | 4 гр |
Жиры | 200 мг | 5.1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 2.3 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.07 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.233 мг | 4.8 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.03 мг | 1.2 мг |
Витамин C | 0.5 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.305 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.071 мг |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B9 | 1 мкг | 0 |
Витамин H | 2 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.3 мкг | 0 |
Витамин B4 | 14 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 60 мг | 424 мг |
Магний | 8 мг | 57 мг |
Натрий | 42 мг | 733 мг |
Калий | 130 мг | 367 мг |
Фосфор | 78 мг | 320 мг |
Сера | 8 мг | 153 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.06 мг | 0.4 мг |
Хлор | 67 мг | 165 мг |
Медь | 4 мкг | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 8 мкг | 0 |
Цинк | 0.5 мг | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0.012 мг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.1 мкг | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 1 гр |
Органические кислоты | 0 | 400 мг |
Вода | 0 | 71.1 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 2.7 гр |
Зола | 0 | 3.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 1.3 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1 гр |
Холестерин | 0 | 44 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сыворотка творожная
Всего макроэлементов больше в продукте Лещ в томатном соусе консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Лещ в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.