Что полезнее Томаты маринованные или Кедровый орех?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Томаты маринованные и Кедровый орех.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Томаты маринованные | Кедровый орех |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 15.4 мг | 673 мг |
Белки | 1.7 гр | 13.69 гр |
Углеводы | 1.8 гр | 13.08 гр |
Жиры | 200 мг | 68.37 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 4.37 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.227 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.282 мг | 4.387 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.364 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 9.33 мг |
Витамин C | 0 | 0.8 мг |
Провитамин A | 0 | 0.017 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 1 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0.313 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.094 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.034 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0.054 мг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 18 мг |
Магний | 0 | 251 мг |
Натрий | 0 | 2 мг |
Калий | 0 | 597 мг |
Фосфор | 0 | 575 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 5.53 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.11 мг | 1.324 мг |
Марганец | 0.14 мг | 8.802 мг |
Фтор | 0.02 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 0 |
Цинк | 0.2 мг | 4.28 мг |
Хром | 5 мкг | 0 |
Молибден | 7 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 6 мкг | 0 |
Никель | 0.013 мг | 0 |
Рубидий | 0.153 мг | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.7 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 900 мг | 3.7 гр |
Органические кислоты | 1.6 гр | 0 |
Вода | 92.8 гр | 2.28 гр |
Моно- и дисахариды | 1.6 гр | 3.59 гр |
Зола | 3.1 гр | 2.59 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 1.43 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 4.899 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кедровый орех
Всего макроэлементов больше в продукте Кедровый орех
Всего микроэлементов больше в продукте Кедровый орех
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.